Power | 120 kW |
Torque | 320 Nm |
Maximum Speed | 100 km/h |
Estimated range* | 200 km* |
Battery Size | 114.5 kWh |
DC Charging (8% - 100%) | 71 minutes |
AC Socket | Type 2 |
DC Socket | CCS Combo 2# |
Chassis Mass | 3,250 kg |
GVM | 7,300 kg |
Payload | 4,050 kg |
Axle Capacity - Front | 2,300 kg |
Axle Capacity - Rear | 5,000 kg |
Wheelbase | 3,300 mm |
Length | 6,140 mm |
Width | 2,100 mm |
Height | 2,865 mm (with roof spoiler) |
Turning Circle | 13.6m |
Type | Single Front, Double Rear |
Tyre Size | 205/75R17.514PR |
No. of wheels & tyres | 6 (plus 1 spare) |
Spare Tyre Carrier | Equipped |
Front | Multi leaf springs / tapered leaf springs |
Rear | Multi leaf springs |
Type | Drum |
Actuation | Air Brakes |
Adjuster | Auto |
Parking Brake | Spring Brake |
Forward Collision-avoidance Assist (FCA) |
Lane Departure Warning System (LDW) |
Electronic Stability Control (ESC) |
Dual Airbags |
Rear view camera with guidelines |
Vehicle | 5 Years or 200,000km |
Electric Motor | 5 Years or 200,000km |
Power Battery | 8 Years or 400,000km |