Battery Size (useable) | 60 kWh |
Range (WLTP) | 454 km |
Efficiency | 143 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | 7.4 s |
Charge Power (max) | 7.4 kW | 130 kW |
BATTERY & CHARGING
Battery Size (capacity) | 65 kWh |
Battery Size (useable) | 60 kWh |
Battery Chemistry | No Data |
Charge Port (AC/DC) | Type 2 / CCS |
Port Location | Right Side – Front |
Charge Power (max) (AC/DC) | 7.4 kW /130 kW |
Charge Speed (AC/DC) | 110 km/h / 530 km/h |
Charge Time (0-100%) (AC/DC) | 9 hr 15 min / 30 min (10-80%) |
Bidirectional Charging | None |
Bidirectional Power | N/A |
RANGE & EFFICIENCY
NEDC (Combined) | N/A | N/A |
WLTP (Combined) | 454 km | N/A |
PERFORMANCE
Acceleration (0-100 km/hr) | 7.4 s |
Power | 160 kW |
Drive type | Front Wheel Drive |
Top speed | 160 km/h |
Torque | 300 Nm |
BODY & CHASSIS
Seats | 5 |
Dimensions (LxWxH) | 4200 x 1860 x 1505 mm |
Wheelbase | 2685 mm |
Ground Clearance | N/A |
Kerb Weight | 1642 kg |
Body Style | SUV |
Turning Circle | 10.56 m |
Boot Capacity (std/max) | 440 L / 1332 L |
Frunk Capacity | N/A |
Towing Capacity (unbraked/braked) | 750 kg/900 kg |
EV Dedicated Platform | Yes |
Platform | RNM CMF-EV |
Segment | JC Medium |
TECHNOLOGY
Driver Assist System | Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) |
Mobile App | Yes |
Android Auto / Apple CarPlay | Android Auto / Apple CarPlay |
OTA (Over-the-Air) Updates | No |
Heat Pump | No |